Actividades dirigidas: consulta el horario de nuestras clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cycling 07:10 - 07:55 Aquadance P.G. 07:10 - 08:00 | Virtual 07:10 - 07:55 Pilates 07:10 - 08:00 Body Pump 07:10 - 08:05 Virtual 08:10 - 08:55 Mio-stretching 08:15 - 08:30 | Cycling 07:10 - 07:55 Aquagim P.P. 07:10 - 08:00 | HBX 07:10 - 07:55 Virtual 07:10 - 07:55 Pilates 07:10 - 08:00 | Cycling 07:10 - 07:55 | ||
Virtual 08:10 - 08:55 Abdominales 08:15 - 08:30 | Virtual 08:10 - 08:55 Gluti Camp 08:15 - 08:30 | Virtual 08:10 - 08:55 Mio-stretching 08:15 - 08:30 | Virtual 08:10 - 08:55 Abdominales 08:15 - 08:30 | |||
Body Combat 09:30 - 10:25 Estiraments 09:30 - 10:25 Aquadance P.P. 09:30 - 10:30 Cycling 09:35 - 10:20 Mio-stretching 10:15 - 10:30 Ioga 10:30 - 11:25 Zumba 10:30 - 11:25 CETcycle 10:35 - 11:20 Aquasalut 11:30 - 12:20 Body Pump 11:30 - 12:25 Mio-stretching 12:15 - 12:30 Virtual 12:15 - 13:00 | Pilates 09:30 - 10:25 Zumba 09:30 - 10:25 Cycling 09:35 - 10:20 Abdominales 10:15 - 10:30 SkillHiiT 10:30 - 11:00 HBX 10:30 - 11:15 Aquadance P.P. 10:30 - 11:20 SOULBODY 10:30 - 11:25 Educació Postural 10:30 - 11:25 Ioga Vinyasa * 10:30 - 11:25 Virtual 10:35 - 11:20 | HBX 09:30 - 10:15 Aquagim P.P. 09:30 - 10:20 Edad de Oro 09:30 - 10:25 Pilates 09:30 - 10:25 CETcycle 09:35 - 10:20 Mio-stretching 10:15 - 10:30 Aquadance P.G. 10:30 - 11:20 Body Pump 10:30 - 11:25 Estiraments 10:30 - 11:25 Virtual 10:35 - 11:20 Aquasalut 11:30 - 12:20 Mio-stretching 12:15 - 12:30 Virtual 12:15 - 13:00 | Body Combat 09:30 - 10:25 Ioga 09:30 - 10:25 Cycling 09:35 - 10:20 Abdominales 10:15 - 10:30 SkillHiiT 10:30 - 11:00 HBX 10:30 - 11:15 Aquagim P.P. 10:30 - 11:20 SOULBODY 10:30 - 11:25 Pilates 10:30 - 11:25 Virtual 10:35 - 11:20 | Aquadance P.P. 09:30 - 10:20 Body Pump 09:30 - 10:25 Estiraments 09:30 - 10:25 Virtual 09:35 - 10:30 Mio-stretching 10:15 - 10:30 Body Balance 10:30 - 11:25 Zumba 10:30 - 11:25 Cycling 10:35 - 11:20 | Body Pump 09:30 - 10:25 Virtual 09:35 - 10:20 Virtual 09:35 - 10:20 Abdominales 10:30 - 10:45 Zumba 10:30 - 11:25 Cycling 10:35 - 11:20 Mio-stretching 11:30 - 11:45 SkillHiiT 11:30 - 12:00 | Virtual 09:35 - 10:20 Mio-stretching 10:30 - 10:45 Virtual 10:35 - 11:20 Abdominales 11:30 - 11:45 |
Abdominales 12:15 - 12:30 Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Mio-stretching 12:15 - 12:30 Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Gluti Camp 12:15 - 12:30 Virtual 12:15 - 13:00 | ||
Zumba 13:10 - 14:25 Virtual 13:15 - 14:00 Ioga 13:30 - 14:20 HBX 14:10 - 14:55 Body Pump 14:10 - 15:05 Abdominales 14:15 - 14:30 Cycling 14:15 - 15:00 Mio-stretching 15:15 - 15:30 Cycling 15:30 - 16:15 | Body Pump 13:10 - 14:05 Cycling 13:15 - 14:00 Boardfit P.G. 14:10 - 15:00 Body Combat 14:10 - 15:05 Mio-stretching 14:15 - 14:30 Cycling 14:15 - 15:00 Abdominales 15:15 - 15:30 HBX 15:30 - 16:15 Virtual 15:30 - 16:15 Body Pump 15:30 - 16:25 | SOULBODY 45' 13:10 - 13:55 Virtual 13:15 - 14:00 | CETcycle 13:15 - 14:00 Ioga 13:30 - 14:20 HBX 14:10 - 14:55 SOULBODY 45' 14:10 - 14:55 Boardfit P.G. 14:10 - 15:00 Mio-stretching 14:15 - 14:30 Cycling 14:15 - 15:00 | Virtual 13:15 - 14:00 | Virtual 13:15 - 14:00 | |
Pilates 14:10 - 15:00 Zumba 14:10 - 15:05 Cycling 14:15 - 15:00 Cycling 14:15 - 15:00 Mio-stretching 15:15 - 15:30 Cycling 15:30 - 16:15 | Body Pump 14:10 - 15:05 Abdominales 14:15 - 14:30 Virtual 14:15 - 15:00 Mio-stretching 15:15 - 15:30 Cycling 15:30 - 16:15 | Virtual 14:15 - 15:00 Virtual 14:15 - 15:00 | ||||
Abdominales 15:15 - 15:30 Virtual 15:30 - 16:15 Body Pump 15:30 - 16:25 | Virtual 15:30 - 16:15 Virtual 15:30 - 16:15 Abdominales 16:30 - 16:45 | |||||
Virtual 17:00 - 17:45 Body Pump 17:00 - 17:55 | Virtual 17:00 - 17:45 Glutis 30 17:30 - 18:00 | Virtual 17:00 - 17:45 Body Pump 17:00 - 17:55 | Virtual 17:00 - 17:45 SOULBODY 17:00 - 17:55 | Virtual 17:00 - 17:45 Body Pump 17:00 - 17:55 | Virtual 17:00 - 17:45 Virtual 17:00 - 17:45 | |
Cycling 18:00 - 18:45 Cycling 18:00 - 18:45 Body Combat 18:00 - 18:55 Ioga 18:00 - 18:55 Abdominales 18:15 - 18:30 SkillHiiT 18:30 - 19:00 | HBX 18:00 - 18:45 Cycling 18:00 - 18:45 Body Balance 18:00 - 18:50 SOULBODY 18:00 - 18:55 Gluti Camp 18:15 - 18:30 | Cycling 18:00 - 18:45 Body Combat 18:00 - 18:55 Ioga 18:00 - 18:55 Abdominales 18:15 - 18:30 SkillHiiT 18:30 - 19:00 | HBX 18:00 - 18:45 Cycling 18:00 - 18:45 Ioga Vinyasa * 18:00 - 18:55 Zumba 18:00 - 18:55 Abdominales 18:15 - 18:30 | Cycling 18:00 - 18:45 SOULBODY 18:00 - 18:55 Gluti Camp 18:15 - 18:30 | Virtual 18:00 - 18:45 Virtual 18:00 - 18:45 Gluti Camp 18:30 - 18:45 | |
HBX 19:00 - 19:45 Cycling 19:00 - 19:45 Body Balance 19:00 - 19:50 Hipopresius * 19:00 - 19:55 Zumba 19:00 - 19:55 Mio-stretching 19:15 - 19:30 | Cycling 19:00 - 19:45 Aquadance P.P. 19:00 - 19:50 Body Pump 19:00 - 19:55 Educació Postural 19:00 - 19:55 Abdominales 19:15 - 19:30 | Cycling 19:00 - 19:45 Body Balance 19:00 - 19:55 SOULBODY 19:00 - 19:55 Hipopresius * 19:00 - 19:55 Mio-stretching 19:15 - 19:30 | CETcycle 19:00 - 19:45 Cycling 19:00 - 19:45 Aquagim P.P. 19:00 - 19:50 Body Pump 19:00 - 19:55 Pilates 19:00 - 19:55 Salsa Iniciación 19:00 - 20:30 Gluti Camp 19:15 - 19:30 Cycling 20:00 - 20:45 Boardfit P.G. 20:00 - 20:50 Body Combat 20:00 - 20:55 Mio-stretching 20:15 - 20:30 | Cycling 19:00 - 19:45 Aquadance P.P. 19:00 - 19:50 Mio-stretching 19:15 - 19:30 | ||
Cycling 20:00 - 20:45 Body Pump 20:00 - 20:55 Pilates 20:00 - 20:55 Gluti Camp 20:15 - 20:30 | CETcycle 20:00 - 20:45 Boardfit P.G. 20:00 - 20:50 Body Combat 20:00 - 20:55 Mio-stretching 20:15 - 20:30 | Cycling 20:00 - 20:45 Body Pump 20:00 - 20:55 Abdominales 20:15 - 20:30 | Virtual 20:00 - 20:45 Abdominales 20:15 - 20:30 | |||
SOULBODY 30' 21:00 - 21:30 SkillHiiT 21:00 - 21:30 | Glutis 30 21:00 - 21:30 | Core 30' 21:00 - 21:30 SkillHiiT 21:00 - 21:30 | SkillHiiT 21:00 - 21:30 | Boardfit P.G. 21:00 - 21:50 |
Lunes
-
07:10 - 07:55
-
07:10 - 08:00
-
08:10 - 08:55
-
08:15 - 08:30
-
09:30 - 10:25
-
09:30 - 10:25
-
09:30 - 10:30
-
09:35 - 10:20
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 11:25
-
10:30 - 11:25
-
10:35 - 11:20
-
11:30 - 12:20
-
11:30 - 12:25
-
12:15 - 12:30
-
12:15 - 13:00
-
13:10 - 14:25
-
13:15 - 14:00
-
13:30 - 14:20
-
14:10 - 14:55
-
14:10 - 15:05
-
14:15 - 14:30
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 15:30
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
17:00 - 17:55
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:55
-
18:00 - 18:55
-
18:15 - 18:30
-
18:30 - 19:00
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
19:00 - 19:55
-
19:00 - 19:55
-
19:15 - 19:30
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:55
-
20:00 - 20:55
-
20:15 - 20:30
-
21:00 - 21:30
-
21:00 - 21:30
Martes
-
07:10 - 07:55
-
07:10 - 08:00
-
07:10 - 08:05
-
08:10 - 08:55
-
08:15 - 08:30
-
09:30 - 10:25
-
09:30 - 10:25
-
09:35 - 10:20
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 11:00
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:20
-
10:30 - 11:25
-
10:30 - 11:25
-
10:30 - 11:25
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 12:30
-
12:15 - 13:00
-
13:10 - 14:05
-
13:15 - 14:00
-
14:10 - 15:00
-
14:10 - 15:05
-
14:15 - 14:30
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 15:30
-
15:30 - 16:15
-
15:30 - 16:15
-
15:30 - 16:25
-
17:00 - 17:45
-
17:30 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:50
-
18:00 - 18:55
-
18:15 - 18:30
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
19:00 - 19:55
-
19:00 - 19:55
-
19:15 - 19:30
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:50
-
20:00 - 20:55
-
20:15 - 20:30
-
21:00 - 21:30
Miércoles
-
07:10 - 07:55
-
07:10 - 08:00
-
08:10 - 08:55
-
08:15 - 08:30
-
09:30 - 10:15
-
09:30 - 10:20
-
09:30 - 10:25
-
09:30 - 10:25
-
09:35 - 10:20
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 11:20
-
10:30 - 11:25
-
10:30 - 11:25
-
10:35 - 11:20
-
11:30 - 12:20
-
12:15 - 12:30
-
12:15 - 13:00
-
13:10 - 13:55
-
13:15 - 14:00
-
14:10 - 15:00
-
14:10 - 15:05
-
14:15 - 15:00
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 15:30
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
17:00 - 17:55
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:55
-
18:00 - 18:55
-
18:15 - 18:30
-
18:30 - 19:00
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:55
-
19:00 - 19:55
-
19:00 - 19:55
-
19:15 - 19:30
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:55
-
20:15 - 20:30
-
21:00 - 21:30
-
21:00 - 21:30
Jueves
-
07:10 - 07:55
-
07:10 - 07:55
-
07:10 - 08:00
-
08:10 - 08:55
-
08:15 - 08:30
-
09:30 - 10:25
-
09:30 - 10:25
-
09:35 - 10:20
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 11:00
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:20
-
10:30 - 11:25
-
10:30 - 11:25
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
13:30 - 14:20
-
14:10 - 14:55
-
14:10 - 14:55
-
14:10 - 15:00
-
14:15 - 14:30
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 15:30
-
15:30 - 16:15
-
15:30 - 16:25
-
17:00 - 17:45
-
17:00 - 17:55
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:55
-
18:00 - 18:55
-
18:15 - 18:30
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
19:00 - 19:55
-
19:00 - 19:55
-
19:00 - 20:30
-
19:15 - 19:30
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:50
-
20:00 - 20:55
-
20:15 - 20:30
-
21:00 - 21:30
Viernes
-
07:10 - 07:55
-
08:10 - 08:55
-
08:15 - 08:30
-
09:30 - 10:20
-
09:30 - 10:25
-
09:30 - 10:25
-
09:35 - 10:30
-
10:15 - 10:30
-
10:30 - 11:25
-
10:30 - 11:25
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 12:30
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:10 - 15:05
-
14:15 - 14:30
-
14:15 - 15:00
-
15:15 - 15:30
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
17:00 - 17:55
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:55
-
18:15 - 18:30
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:50
-
19:15 - 19:30
-
20:00 - 20:45
-
20:15 - 20:30
-
21:00 - 21:50
Sábado
-
09:30 - 10:25
-
09:35 - 10:20
-
09:35 - 10:20
-
10:30 - 10:45
-
10:30 - 11:25
-
10:35 - 11:20
-
11:30 - 11:45
-
11:30 - 12:00
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
15:30 - 16:15
-
16:30 - 16:45
-
17:00 - 17:45
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:45
-
18:30 - 18:45
Domingo
-
09:35 - 10:20
-
10:30 - 10:45
-
10:35 - 11:20
-
11:30 - 11:45
-
12:15 - 12:30
-
12:15 - 13:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Combat 09:30 - 10:25 | Body Combat 09:30 - 10:25 | |||||
Body Combat 14:10 - 15:05 | ||||||
Body Combat 18:00 - 18:55 | Body Combat 18:00 - 18:55 | |||||
Body Combat 20:00 - 20:55 | Body Combat 20:00 - 20:55 |
Lunes
-
09:30 - 10:25
-
18:00 - 18:55
Martes
-
14:10 - 15:05
-
20:00 - 20:55
Miércoles
-
18:00 - 18:55
Jueves
-
09:30 - 10:25
-
20:00 - 20:55
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquadance P.G. 07:10 - 08:00 | Aquagim P.P. 07:10 - 08:00 | |||||
Aquadance P.P. 09:30 - 10:30 | Aquagim P.P. 09:30 - 10:20 Aquadance P.G. 10:30 - 11:20 Aquasalut 11:30 - 12:20 | Aquadance P.P. 09:30 - 10:20 | ||||
Aquadance P.P. 10:30 - 11:20 | Aquagim P.P. 10:30 - 11:20 | |||||
Aquasalut 11:30 - 12:20 | ||||||
Boardfit P.G. 14:10 - 15:00 | Boardfit P.G. 14:10 - 15:00 | |||||
Aquadance P.P. 19:00 - 19:50 | Aquagim P.P. 19:00 - 19:50 | Aquadance P.P. 19:00 - 19:50 | ||||
Boardfit P.G. 20:00 - 20:50 | Boardfit P.G. 20:00 - 20:50 | |||||
Boardfit P.G. 21:00 - 21:50 |
Lunes
-
07:10 - 08:00
-
09:30 - 10:30
-
11:30 - 12:20
Martes
-
10:30 - 11:20
-
14:10 - 15:00
-
19:00 - 19:50
-
20:00 - 20:50
Miércoles
-
07:10 - 08:00
-
09:30 - 10:20
-
10:30 - 11:20
-
11:30 - 12:20
Jueves
-
10:30 - 11:20
-
14:10 - 15:00
-
19:00 - 19:50
-
20:00 - 20:50
Viernes
-
09:30 - 10:20
-
19:00 - 19:50
-
21:00 - 21:50
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
HBX 07:10 - 07:55 | ||||||
HBX 09:30 - 10:15 | ||||||
SkillHiiT 10:30 - 11:00 HBX 10:30 - 11:15 | SkillHiiT 10:30 - 11:00 HBX 10:30 - 11:15 | |||||
SkillHiiT 11:30 - 12:00 | ||||||
HBX 14:10 - 14:55 | HBX 14:10 - 14:55 | |||||
HBX 15:30 - 16:15 | ||||||
SkillHiiT 18:30 - 19:00 | HBX 18:00 - 18:45 | SkillHiiT 18:30 - 19:00 | HBX 18:00 - 18:45 | |||
HBX 19:00 - 19:45 | ||||||
SkillHiiT 21:00 - 21:30 | SkillHiiT 21:00 - 21:30 | SkillHiiT 21:00 - 21:30 |
Lunes
-
14:10 - 14:55
-
18:30 - 19:00
-
19:00 - 19:45
-
21:00 - 21:30
Martes
-
10:30 - 11:00
-
10:30 - 11:15
-
15:30 - 16:15
-
18:00 - 18:45
Miércoles
-
09:30 - 10:15
-
18:30 - 19:00
-
21:00 - 21:30
Jueves
-
07:10 - 07:55
-
10:30 - 11:00
-
10:30 - 11:15
-
14:10 - 14:55
-
18:00 - 18:45
-
21:00 - 21:30
Sábado
-
11:30 - 12:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilates 07:10 - 08:00 | Pilates 07:10 - 08:00 | |||||
Estiraments 09:30 - 10:25 Ioga 10:30 - 11:25 | Pilates 09:30 - 10:25 Educació Postural 10:30 - 11:25 | Pilates 09:30 - 10:25 Estiraments 10:30 - 11:25 | Ioga 09:30 - 10:25 Pilates 10:30 - 11:25 | Estiraments 09:30 - 10:25 Body Balance 10:30 - 11:25 | ||
Ioga 13:30 - 14:20 | Ioga 13:30 - 14:20 | |||||
Pilates 14:10 - 15:00 | ||||||
Ioga 18:00 - 18:55 | Body Balance 18:00 - 18:50 | Ioga 18:00 - 18:55 | ||||
Body Balance 19:00 - 19:50 | Educació Postural 19:00 - 19:55 | Body Balance 19:00 - 19:55 | Pilates 19:00 - 19:55 | |||
Pilates 20:00 - 20:55 |
Lunes
-
09:30 - 10:25
-
10:30 - 11:25
-
13:30 - 14:20
-
18:00 - 18:55
-
19:00 - 19:50
-
20:00 - 20:55
Martes
-
07:10 - 08:00
-
09:30 - 10:25
-
10:30 - 11:25
-
18:00 - 18:50
-
19:00 - 19:55
Miércoles
-
09:30 - 10:25
-
10:30 - 11:25
-
14:10 - 15:00
-
18:00 - 18:55
-
19:00 - 19:55
Jueves
-
07:10 - 08:00
-
09:30 - 10:25
-
10:30 - 11:25
-
13:30 - 14:20
-
19:00 - 19:55
Viernes
-
09:30 - 10:25
-
10:30 - 11:25
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Mio-stretching 08:15 - 08:30 | Mio-stretching 08:15 - 08:30 | |||||
Mio-stretching 10:15 - 10:30 | Mio-stretching 10:15 - 10:30 | Mio-stretching 10:15 - 10:30 | Mio-stretching 10:30 - 10:45 | |||
Mio-stretching 11:30 - 11:45 | ||||||
Mio-stretching 12:15 - 12:30 | Mio-stretching 12:15 - 12:30 | Mio-stretching 12:15 - 12:30 | ||||
Mio-stretching 14:15 - 14:30 | Mio-stretching 14:15 - 14:30 | |||||
Mio-stretching 15:15 - 15:30 | Mio-stretching 15:15 - 15:30 | Mio-stretching 15:15 - 15:30 | ||||
Mio-stretching 19:15 - 19:30 | Mio-stretching 19:15 - 19:30 | Mio-stretching 19:15 - 19:30 | ||||
Mio-stretching 20:15 - 20:30 | Mio-stretching 20:15 - 20:30 |
Lunes
-
10:15 - 10:30
-
12:15 - 12:30
-
15:15 - 15:30
-
19:15 - 19:30
Martes
-
08:15 - 08:30
-
14:15 - 14:30
-
20:15 - 20:30
Miércoles
-
10:15 - 10:30
-
12:15 - 12:30
-
15:15 - 15:30
-
19:15 - 19:30
Jueves
-
08:15 - 08:30
-
14:15 - 14:30
-
20:15 - 20:30
Viernes
-
10:15 - 10:30
-
12:15 - 12:30
-
15:15 - 15:30
-
19:15 - 19:30
Sábado
-
11:30 - 11:45
Domingo
-
10:30 - 10:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Edad de Oro 09:30 - 10:25 CETcycle 09:35 - 10:20 | ||||||
CETcycle 10:35 - 11:20 | SOULBODY 10:30 - 11:25 | SOULBODY 10:30 - 11:25 | ||||
SOULBODY 45' 13:10 - 13:55 | CETcycle 13:15 - 14:00 | |||||
SOULBODY 45' 14:10 - 14:55 | ||||||
SOULBODY 17:00 - 17:55 | ||||||
SOULBODY 18:00 - 18:55 | SOULBODY 18:00 - 18:55 | |||||
SOULBODY 19:00 - 19:55 | CETcycle 19:00 - 19:45 | |||||
CETcycle 20:00 - 20:45 | ||||||
SOULBODY 30' 21:00 - 21:30 |
Lunes
-
10:35 - 11:20
-
21:00 - 21:30
Martes
-
10:30 - 11:25
-
18:00 - 18:55
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
09:30 - 10:25
-
09:35 - 10:20
-
13:10 - 13:55
-
19:00 - 19:55
Jueves
-
10:30 - 11:25
-
13:15 - 14:00
-
14:10 - 14:55
-
17:00 - 17:55
-
19:00 - 19:45
Viernes
-
18:00 - 18:55
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ioga Vinyasa * 10:30 - 11:25 | ||||||
Ioga Vinyasa * 18:00 - 18:55 | ||||||
Hipopresius * 19:00 - 19:55 | Hipopresius * 19:00 - 19:55 | Salsa Iniciación 19:00 - 20:30 | ||||
Lunes
-
19:00 - 19:55
Martes
-
10:30 - 11:25
Miércoles
-
19:00 - 19:55
Jueves
-
18:00 - 18:55
-
19:00 - 20:30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cycling 07:10 - 07:55 | Virtual 07:10 - 07:55 | Cycling 07:10 - 07:55 | Virtual 07:10 - 07:55 | Cycling 07:10 - 07:55 | ||
Virtual 08:10 - 08:55 | Virtual 08:10 - 08:55 | Virtual 08:10 - 08:55 | Virtual 08:10 - 08:55 | Virtual 08:10 - 08:55 | ||
Cycling 09:35 - 10:20 CETcycle 10:35 - 11:20 | Cycling 09:35 - 10:20 Virtual 10:35 - 11:20 | CETcycle 09:35 - 10:20 Virtual 10:35 - 11:20 | Cycling 09:35 - 10:20 Virtual 10:35 - 11:20 | Virtual 09:35 - 10:30 Cycling 10:35 - 11:20 | Virtual 09:35 - 10:20 Virtual 09:35 - 10:20 Cycling 10:35 - 11:20 | Virtual 09:35 - 10:20 Virtual 10:35 - 11:20 |
Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 | Virtual 12:15 - 13:00 |
Virtual 13:15 - 14:00 | Cycling 13:15 - 14:00 | Virtual 13:15 - 14:00 | CETcycle 13:15 - 14:00 | Virtual 13:15 - 14:00 | Virtual 13:15 - 14:00 | |
Cycling 14:15 - 15:00 | Cycling 14:15 - 15:00 | Cycling 14:15 - 15:00 Cycling 14:15 - 15:00 | Cycling 14:15 - 15:00 | Virtual 14:15 - 15:00 | Virtual 14:15 - 15:00 Virtual 14:15 - 15:00 | |
Cycling 15:30 - 16:15 | Virtual 15:30 - 16:15 | Cycling 15:30 - 16:15 | Virtual 15:30 - 16:15 | Cycling 15:30 - 16:15 | Virtual 15:30 - 16:15 Virtual 15:30 - 16:15 | |
Virtual 17:00 - 17:45 | Virtual 17:00 - 17:45 | Virtual 17:00 - 17:45 | Virtual 17:00 - 17:45 | Virtual 17:00 - 17:45 | Virtual 17:00 - 17:45 Virtual 17:00 - 17:45 | |
Cycling 18:00 - 18:45 Cycling 18:00 - 18:45 | Cycling 18:00 - 18:45 | Cycling 18:00 - 18:45 | Cycling 18:00 - 18:45 | Cycling 18:00 - 18:45 | Virtual 18:00 - 18:45 Virtual 18:00 - 18:45 | |
Cycling 19:00 - 19:45 | Cycling 19:00 - 19:45 | Cycling 19:00 - 19:45 | CETcycle 19:00 - 19:45 Cycling 19:00 - 19:45 | Cycling 19:00 - 19:45 | ||
Cycling 20:00 - 20:45 | CETcycle 20:00 - 20:45 | Cycling 20:00 - 20:45 | Cycling 20:00 - 20:45 | Virtual 20:00 - 20:45 |
Lunes
-
07:10 - 07:55
-
08:10 - 08:55
-
09:35 - 10:20
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Martes
-
07:10 - 07:55
-
08:10 - 08:55
-
09:35 - 10:20
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
07:10 - 07:55
-
08:10 - 08:55
-
09:35 - 10:20
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Jueves
-
07:10 - 07:55
-
08:10 - 08:55
-
09:35 - 10:20
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Viernes
-
07:10 - 07:55
-
08:10 - 08:55
-
09:35 - 10:30
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Sábado
-
09:35 - 10:20
-
09:35 - 10:20
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
-
13:15 - 14:00
-
14:15 - 15:00
-
14:15 - 15:00
-
15:30 - 16:15
-
15:30 - 16:15
-
17:00 - 17:45
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 18:45
Domingo
-
09:35 - 10:20
-
10:35 - 11:20
-
12:15 - 13:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Pump 07:10 - 08:05 | ||||||
Abdominales 08:15 - 08:30 | Gluti Camp 08:15 - 08:30 | Abdominales 08:15 - 08:30 | ||||
Body Pump 09:30 - 10:25 | Body Pump 09:30 - 10:25 Abdominales 10:30 - 10:45 | |||||
Abdominales 10:15 - 10:30 | Body Pump 10:30 - 11:25 | Abdominales 10:15 - 10:30 | ||||
Body Pump 11:30 - 12:25 | Abdominales 11:30 - 11:45 | |||||
Abdominales 12:15 - 12:30 | Gluti Camp 12:15 - 12:30 | |||||
Body Pump 13:10 - 14:05 | ||||||
Body Pump 14:10 - 15:05 Abdominales 14:15 - 14:30 | Body Pump 14:10 - 15:05 Abdominales 14:15 - 14:30 | |||||
Abdominales 15:15 - 15:30 Body Pump 15:30 - 16:25 | Abdominales 15:15 - 15:30 Body Pump 15:30 - 16:25 | |||||
Abdominales 16:30 - 16:45 | ||||||
Body Pump 17:00 - 17:55 | Glutis 30 17:30 - 18:00 | Body Pump 17:00 - 17:55 | Body Pump 17:00 - 17:55 | |||
Abdominales 18:15 - 18:30 | Gluti Camp 18:15 - 18:30 | Abdominales 18:15 - 18:30 | Abdominales 18:15 - 18:30 | Gluti Camp 18:15 - 18:30 | Gluti Camp 18:30 - 18:45 | |
Body Pump 19:00 - 19:55 Abdominales 19:15 - 19:30 | Body Pump 19:00 - 19:55 Gluti Camp 19:15 - 19:30 | |||||
Body Pump 20:00 - 20:55 Gluti Camp 20:15 - 20:30 | Body Pump 20:00 - 20:55 Abdominales 20:15 - 20:30 | Abdominales 20:15 - 20:30 | ||||
Glutis 30 21:00 - 21:30 | Core 30' 21:00 - 21:30 |
Lunes
-
08:15 - 08:30
-
11:30 - 12:25
-
14:10 - 15:05
-
14:15 - 14:30
-
17:00 - 17:55
-
18:15 - 18:30
-
20:00 - 20:55
-
20:15 - 20:30
Martes
-
